<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doradca finansowy</title>
	<atom:link href="http://www.betssonn.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betssonn.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 08:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Płatność podatków w supermarkecie</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/platnosc-podatkow-w-supermarkecie</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/platnosc-podatkow-w-supermarkecie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>
		<category><![CDATA[NKF]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze obserwacje pokazują, że Polacy są coraz chętniejsi, by płacić rachunki w sklepie. Jest to naturalny i zrozumiały trend. Zakupy i tak zrobić musimy, a dzięki temu uniknąć można stania w długich kolejkach na poczcie. Co ciekawe, już wkrótce będzie można w ten sposób zapłacić podatek. W tej chwili można tego dokonać tylko w urzędzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.betssonn.pl/wp-content/themes/piggie-bank/img/7501148.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" /><br />
Najnowsze obserwacje pokazują, że Polacy są coraz chętniejsi, by płacić rachunki w sklepie. Jest to naturalny i zrozumiały trend. Zakupy i tak zrobić musimy, a dzięki temu uniknąć można stania w długich kolejkach na poczcie. Co ciekawe, już wkrótce będzie można w ten sposób zapłacić podatek.<span id="more-23"></span></p>
<p>W tej chwili można tego dokonać tylko w urzędzie skarbowym, na poczcie, w banku i spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, ilość takich miejsc zostanie zwielokrotniona. Od 24 października regulować swoje zobowiązania wobec państwa będzie można w każdym okienku kasowym instytucji płatniczej oraz biurach usług płatniczych. Nazwy te brzmią enigmatycznie, ale kryją się pod nimi po prostu podmioty, w których płacimy rachunki na co dzień. Są to nie tylko samodzielne punkty, ale również właśnie kasy w supermarketach. Zapłata będzie jednak możliwa wyłącznie w punktach, które uzyskają do tego odpowiednie zezwolenie. Żeby je otrzymać, trzeba będzie spełnić szereg warunków – m.in. mieć nadzór NKF, posiadać ubezpieczenie i odpowiednio wysoki kapitał założycielski.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/platnosc-podatkow-w-supermarkecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy coraz bogatsi mimo kryzysu</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/polacy-coraz-bogatsi-mimo-kryzysu</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/polacy-coraz-bogatsi-mimo-kryzysu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[majątek]]></category>
		<category><![CDATA[portfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys finansowy na świecie stał się faktem. Sarkastyczni komentatorzy twierdzą, że nawet to w Polsce się nie udało. Sytuacja jest jednak poważna. Nawet najbardziej stabilne gospodarki takich państw jak Irlandia, Włochy, czy Stany Zjednoczone toną w długach. Światowy niepokój znajduje swoje odzwierciedlenie na giełdach. Ceny akcji największych spółek osiągnęły rekordowo niskie ceny. Tylko na GPW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.betssonn.pl/wp-content/themes/piggie-bank/img/7568619.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" /><br />
Kryzys finansowy na świecie stał się faktem. Sarkastyczni komentatorzy twierdzą, że nawet to w Polsce się nie udało. Sytuacja jest jednak poważna. Nawet najbardziej stabilne gospodarki takich państw jak Irlandia, Włochy, czy Stany Zjednoczone toną w długach. Światowy niepokój znajduje swoje odzwierciedlenie na giełdach. Ceny akcji największych spółek osiągnęły rekordowo niskie ceny. Tylko na GPW <span id="more-28"></span>w<!--more--> ciągu kilku wakacyjnych tygodni „wyparowało” około 100 miliardów złotych. Co ciekawe, na tym tle cały czas radzimy sobie nieźle. </p>
<p>Oczywiście stan portfela najbogatszych z nas zmniejszył się, ale w większości tylko na papierze. Jeśli więc ktoś nie wyprzedawał swoich akcji, może być o swoją przyszłość raczej spokojny. Jak bowiem wynika z najnowszych raportów, łączny majątek najbogatszych ludzi na świecie zwiększył się o 9 bilionów dolarów. Tego typu wzrost przekłada się dodatnio na rynek doradztwa finansowego w Polsce i jego perspektywy. Jak podaje KPMG, już w 2009 roku do grona ludzi bogatych i zamożnych należało w naszym kraju 606 tysięcy osób. Rok później było ich już o 14 000 więcej. Na terenie Polski rośnie również tzw. czynnik „per capita”. Wzrost poziomu bogactwa na terenie naszego kraju potwierdzają również dane Eurostat. Cały czas jesteśmy mniej zamożnym społeczeństwem niż nasi słowiańscy sąsiedzi – Czesi i Słowacy – ale rokowania są w tym przypadku dobre. Specjaliści przewidują więc, że w związku z tymi tendencjami, będzie się w Polsce rozwijał sektor prywatnej bankowości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/polacy-coraz-bogatsi-mimo-kryzysu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stan zakupu obligacji na wrzesień 2011</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/stan-zakupu-obligacji-na-wrzesien-2011</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/stan-zakupu-obligacji-na-wrzesien-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[PKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Finansów we współpracy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji z września 2011 roku. Z raportu wynika, że najwyższe zainteresowanie wśród indywidualnych inwestorów wzbudziły, tak jak miesiąc wcześniej, obligacje dwuletnie. Ich sprzedaż utrzymała się na porównywalnym poziomie. Obligacje uchodzą za najbezpieczniejszy sposób inwestowania pieniędzy. Dlatego też, cały czas cieszą się one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.betssonn.pl/wp-content/themes/piggie-bank/img/16219517.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" /><br />
Ministerstwo Finansów we współpracy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji z września 2011 roku. Z raportu wynika, że najwyższe zainteresowanie wśród indywidualnych inwestorów wzbudziły, tak jak miesiąc wcześniej, obligacje dwuletnie. Ich sprzedaż utrzymała się na porównywalnym poziomie.<span id="more-32"></span></p>
<p>Obligacje uchodzą za najbezpieczniejszy sposób inwestowania pieniędzy. Dlatego też, cały czas cieszą się one zainteresowaniem. We wrześniu 2011 inwestorzy nabyli 1,5 miliona obligacji opiewających na łączną sumę ponad 154 milionów złotych. Obligacje dwuletnie stanowiły 45 procent wszystkich inwestycji. Na kolejnych miejscach znalazły się te czteroletnie (34%) i dziesięcioletnie (20%). Mało kto był natomiast skłonny inwestować na trzy lata. Sprzedano niecałe 21 000 takich obligacji, co stanowi ledwie jeden procent wszystkich inwestycji. </p>
<p>Wybierając taki środek pomnożenia pieniędzy faktycznie możemy mieć pewność względnego bezpieczeństwa. To Skarb Państwa bowiem daje nam gwarancję wypłaty całego wkładu wraz z należnymi odsetkami. Ta pewność przekłada się jednak bezpośrednio na fakt, że zyski nie są tutaj powalające. W przypadku chęci podjęcia inwestycji, warto więc zasięgnąć porady doradcy finansowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/stan-zakupu-obligacji-na-wrzesien-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pułapki na kontach oszczędnościowych</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/pulapki-na-kontach-oszczednosciowych</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/pulapki-na-kontach-oszczednosciowych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizacja odsetek]]></category>
		<category><![CDATA[konta oszczędnościow]]></category>
		<category><![CDATA[ROR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Banki i inne instytucje pokrewne kuszą nas swoimi ofertami cały czas. Zaufanie intuicji czy reklamom może być w tym momencie złudne. Praktycznie nigdy rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak się nam to przedstawia. Na klientów czeka wiele pułapek. Najlepsze konta oszczędnościowe mogą przynieść nam zysk w wysokości 4 procent netto w skali roku. Instytucje stawiają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.betssonn.pl/wp-content/themes/piggie-bank/img/7533732.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" /><br />
Banki i inne instytucje pokrewne kuszą nas swoimi ofertami cały czas. Zaufanie intuicji czy reklamom może być w tym momencie złudne. Praktycznie nigdy rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak się nam to przedstawia. Na klientów czeka wiele pułapek. Najlepsze konta oszczędnościowe mogą przynieść nam zysk w wysokości 4 procent netto w skali roku. Instytucje stawiają jednak przed klientami coraz to nowe <span id="more-35"></span>wymagania. Celem takich działań jest po prostu ograniczenie wypłacanych odsetek.</p>
<p>Analiza oferty dziesięciu najlepiej oprocentowanych rachunków oszczędnościowych pokazuje dobitnie, że tylko dwa z nich nie wymagają otwarcia tzw. RORu. Banki stosują sprzedaż wiązaną, a prowizje za prowadzenie rachunku skutecznie ograniczają ich wydatki, a nasze zyski. Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Można znaleźć również i takie oferty, w których kapitalizacja odsetek następuje tylko w poszczególne dni tygodnia. Bywa i tak, że naliczanie odsetek zaczyna się przy kapitale powyżej 5 tysięcy złotych. Decydując się więc na konto oszczędnościowe należy dokładnie zapoznać się z ofertą. Można również skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który zrobi to za nas i podpowie najlepsze rozwiązanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/pulapki-na-kontach-oszczednosciowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariery w działalnościach firmBariery w działalnościach firm</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/bariery-w-dzialalnosciach-firmbariery-w-dzialalnosciach-firm</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/bariery-w-dzialalnosciach-firmbariery-w-dzialalnosciach-firm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[koszty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[system podatkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wielu Polaków zatrudnionych jest na czarno. Duża część firm robi natomiast wszystko, by nie podpisywać umów o pracę lecz o dzieło. Jest to niestety tendencja w naszym kraju bardzo popularna. Wynika to oczywiście nie tylko ze złej woli, czy chciwości pracodawców, ale licznych przeszkód, jakie stają na ich drodze. W pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu Polaków zatrudnionych jest na czarno. Duża część firm robi natomiast wszystko, by nie podpisywać umów o pracę lecz o dzieło. Jest to niestety tendencja w naszym kraju bardzo popularna. Wynika to oczywiście nie tylko ze złej woli, czy chciwości pracodawców, ale licznych przeszkód, jakie stają na ich drodze. W pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzono w naszym kraju badania, w których pracownicy <span id="more-41"></span>firm wypowiadali się właśnie na temat takich barier. Największa część ankietowanych (57%) za przeszkodę uznało zbyt wysokie koszty pracy. Ponad połowa pracodawców zwraca również uwagę na brak precyzji w konstruowaniu przepisów. Na dalszych miejscach znalazły się takie kwestie jak: niestabilne prawo, skomplikowany system podatkowy, zbyt długi czas trwania procedur administracyjnych, czy obecność szarej strefy i nieuczciwej konkurencji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/bariery-w-dzialalnosciach-firmbariery-w-dzialalnosciach-firm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ biura na wydajność pracowników</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/wplyw-biura-na-wydajnosc-pracownikow</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/wplyw-biura-na-wydajnosc-pracownikow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Niektóre tezy wydają się może postawione na wyrost, ale po zastanowieniu i uzasadnieniu zaczynają tworzyć logiczny sens. Okazuje się bowiem, że na wydajność pracownika bardzo duży wpływ ma samo biuro. Nie chodzi tutaj jednak o sam wygląd, które nie jest kryterium najważniejszym. Przy wyborze lokalizacji warto przemyśleć wiele innych czynników. Jednym z nich jest bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niektóre tezy wydają się może postawione na wyrost, ale po zastanowieniu i uzasadnieniu zaczynają tworzyć logiczny sens. Okazuje się bowiem, że na wydajność pracownika bardzo duży wpływ ma samo biuro. Nie chodzi tutaj jednak o sam wygląd, które nie jest kryterium najważniejszym. Przy wyborze lokalizacji warto przemyśleć wiele innych czynników.<span id="more-38"></span></p>
<p>Jednym z nich jest bez wątpienia lokalizacja. Coraz powszechniej firmy decydują się na otwarcie siedziby w dużym oddaleniu od centrum, czy wręcz na przedmieściach. Argumentacja jest tutaj jednoznaczna – gorsza lokalizacja to niższe koszty najmu. Co z tego jednak, że zaoszczędzimy na czynszu/kupnie, skoro straty przyniosą nam inne aspekty. Pracownicy więcej czasu poświęcają na dojazdy, przez co są bardziej zmęczeni, a co za tym idzie pracują mniej wydajnie. Dłuższa droga do pracy to również częstsze i dłuższe spóźnienia. Nie można zapominać również o kwestii prestiżu. Łatwiej zaufać firmie mieszczącej się w nowoczesnym biurowcu w centrum dużego miasta.</p>
<p>Bywa i tak, że miejsca naszej pracy są mocno zautomatyzowane. W niektórych biurach nie można nawet otworzyć okna, gdyż zwiększy to koszty klimatyzacji czy ogrzewania. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że urządzenie te lubią się popsuć i przez dłuższy czas nie działają prawidłowo. Praca w zbyt niskiej lub za wysokiej temperaturze jest nie tylko niebezpieczna dla zdrowia, ale również zmniejsza naszą wydajność.</p>
<p>Okazuje się jednak, że nie bez znaczenia jest także wystrój i komfort biura. Jak komentują psychologowie biznesu, dobre warunki pracy przynoszą więcej satysfakcji, dzięki czemu działamy bardziej efektywnie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/wplyw-biura-na-wydajnosc-pracownikow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarze</title>
		<link>http://www.betssonn.pl/komentarze-1</link>
		<comments>http://www.betssonn.pl/komentarze-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradca finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betssonn.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Na obecnym etapie rozwoju firmy Betssonn najlepszą promocją naszych usług jest zadowolenie klientów. Dlatego też, jeśli mieliście już Państwo okazję podjąć z nami współpracę, prosimy o zamieszczenie poniżej kilku słów komentarza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na obecnym etapie rozwoju firmy Betssonn najlepszą promocją naszych usług jest zadowolenie klientów. Dlatego też, jeśli mieliście już Państwo okazję podjąć z nami współpracę, prosimy o zamieszczenie poniżej kilku słów komentarza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betssonn.pl/komentarze-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

